Hệ thống dịch vụ sms
Lịch chiếu phim trong tuần của các rạp lớn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Soạn tin: PHIM X Y, gửi đến số 8288.
Trong đó:
- PHIM: Mã chương trình
- X: Khu vực:
Hà Nội: HN
Thành phố Hồ Chí Minh: HCM
- Y: Mã rạp (xem bảng dưới)
Chú ý: PHIM, X, Y cách nhau 1 dấu cách (Space).
Ví dụ: Muốn tra cứu lịch chiếu phim ở Hà Nội, của Trung tâm chiếu phim quốc gia: Soạn tin PHIM HN QG, sau đó gửi đến 8288.
Trong trường hợp cần sự trợ giúp, bạn hãy soạn tin: PHIM HELP, sau đó gửi đến 8288.
Giá dịch vụ: 2.000 VND/tin nhắn.
Hỗ trợ mạng ĐTDD: VinaPhone (091, 094); MobiFone (090, 093); và Viettel (098).
Trong đó:
- PHIM: Mã chương trình
- X: Khu vực:
Hà Nội: HN
Thành phố Hồ Chí Minh: HCM
- Y: Mã rạp (xem bảng dưới)
Chú ý: PHIM, X, Y cách nhau 1 dấu cách (Space).
Ví dụ: Muốn tra cứu lịch chiếu phim ở Hà Nội, của Trung tâm chiếu phim quốc gia: Soạn tin PHIM HN QG, sau đó gửi đến 8288.
Trong trường hợp cần sự trợ giúp, bạn hãy soạn tin: PHIM HELP, sau đó gửi đến 8288.
Giá dịch vụ: 2.000 VND/tin nhắn.
Hỗ trợ mạng ĐTDD: VinaPhone (091, 094); MobiFone (090, 093); và Viettel (098).
Mã rạp chiếu phim
STT | Tên rạp | Mã rạp |
Hà Nội | ||
1 | Trung tâm chiếu phim QG | QG |
2 | Rạp Dân chủ | DC |
3 | Fansland | FL |
4 | Tháng Tám | T8 |
5 | Lý | LND |
6 | New Age | NA |
7 | Fafilm VN | FF |
8 | Đặng Dung | DD |
Thành phố Hồ Chí Minh | ||
1 | Tân Sơn Nhất | TNS |
2 | | DP |
3 | Cinebox | CIN |
4 | Thăng Long | TL |
5 | Đống Đa | DDA |
6 | Toàn Thắng | TT |
7 | Galaxy | GL |
8 | Hoà Bình | HB |
Hãy gửi tin nhắn đến 8288 để tra cứu thông tin khách sạn trên toàn quốc.
Soạn tin: KS X Y, gửi đến số 8288.
Trong đó:
- KS: Mã chương trình
- X: Mã tỉnh, thành phố (xem bảng mã tại đây)
- Y: Mã quận, huyện (xem bảng mã tại đây)
Chú ý: KS, X và Y cách nhau 1 dấu cách (Space).
Ví dụ: Muốn nhận thông tin về khách sạn của Hà Nội, cụ thể hơn là quận Ba Đình: Soạn tin KS HN BD, sau đó gửi đến 8288.
Hoặc soạn tin: KS XX Y, gửi đến số 8288.
Trong đó:
- KS: Mã chương trình
- XX: Mã vùng điện thoại (xem bảng mã tại đây)
- Y: Mã quận, huyện (xem bảng mã tại đây)
Trong trường hợp cần sự trợ giúp, bạn hãy soạn tin: KS HELP, sau đó gửi đến 8288.
Giá dịch vụ: 2.000 VND/tin nhắn.
Hỗ trợ mạng ĐTDD: VinaPhone (091, 094); MobiFone (090, 093); và Viettel (098).
Trong đó:
- KS: Mã chương trình
- X: Mã tỉnh, thành phố (xem bảng mã tại đây)
- Y: Mã quận, huyện (xem bảng mã tại đây)
Chú ý: KS, X và Y cách nhau 1 dấu cách (Space).
Ví dụ: Muốn nhận thông tin về khách sạn của Hà Nội, cụ thể hơn là quận Ba Đình: Soạn tin KS HN BD, sau đó gửi đến 8288.
Hoặc soạn tin: KS XX Y, gửi đến số 8288.
Trong đó:
- KS: Mã chương trình
- XX: Mã vùng điện thoại (xem bảng mã tại đây)
- Y: Mã quận, huyện (xem bảng mã tại đây)
Trong trường hợp cần sự trợ giúp, bạn hãy soạn tin: KS HELP, sau đó gửi đến 8288.
Giá dịch vụ: 2.000 VND/tin nhắn.
Hỗ trợ mạng ĐTDD: VinaPhone (091, 094); MobiFone (090, 093); và Viettel (098).
Hãy gửi tin nhắn đến 8288 để tra cứu thông tin về bệnh viện trong toàn quốc.
Soạn tin: BV X Y, gửi đến số 8288.
Trong đó:
- BV: Mã chương trình
- X: Mã tỉnh, thành phố (xem bảng mã tại đây)
- Y: Mã quận, huyện (xem bảng mã tại đây)
Chú ý: BV, X và Y cách nhau 1 dấu cách (Space).
Ví dụ: Muốn tra cứu thông tin về bệnh viện ở Hà Nội, cụ thể là quận Ba Đình: Soạn tin BV HN BD, sau đó gửi đến 8288.
Hoặc soạn tin: BV XX Y, gửi đến số 8288.
Trong đó:
- BV: Mã chương trình
- XX: Mã vùng điện thoại (xem bảng mã tại đây)
- Y: Mã quận, huyện (xem bảng mã tại đây)
Trong trường hợp cần sự trợ giúp, bạn hãy soạn tin: BV HELP, sau đó gửi đến 8288.
Giá dịch vụ: 2.000 VND/tin nhắn.
Hỗ trợ mạng ĐTDD: VinaPhone (091, 094); MobiFone (090, 093); và Viettel (098).
Trong đó:
- BV: Mã chương trình
- X: Mã tỉnh, thành phố (xem bảng mã tại đây)
- Y: Mã quận, huyện (xem bảng mã tại đây)
Chú ý: BV, X và Y cách nhau 1 dấu cách (Space).
Ví dụ: Muốn tra cứu thông tin về bệnh viện ở Hà Nội, cụ thể là quận Ba Đình: Soạn tin BV HN BD, sau đó gửi đến 8288.
Hoặc soạn tin: BV XX Y, gửi đến số 8288.
Trong đó:
- BV: Mã chương trình
- XX: Mã vùng điện thoại (xem bảng mã tại đây)
- Y: Mã quận, huyện (xem bảng mã tại đây)
Trong trường hợp cần sự trợ giúp, bạn hãy soạn tin: BV HELP, sau đó gửi đến 8288.
Giá dịch vụ: 2.000 VND/tin nhắn.
Hỗ trợ mạng ĐTDD: VinaPhone (091, 094); MobiFone (090, 093); và Viettel (098).
Hãy gửi tin nhắn đến 8288 để tra cứu thông tin về điểm đặt máy rút tiền tự động (ATM) của các ngân hàng trong nước.
Soạn tin: ATM X Y Z, gửi đến số 8288.
Trong đó:
- ATM: Mã chương trình
- X: Mã ngân hàng (xem bảng mã phía dưới)
- Y: Mã tỉnh, thành phố (xem bảng mã tại đây)
- Z: Mã quận, huyện (xem bảng mã tại đây)
Chú ý: ATM, X, Y và Z cách nhau 1 dấu cách (Space).
Ví dụ: Muốn tra cứu thông tin về điểm đặt máy ATM của ngân hàng Vietcombank ở Hà Nội, cụ thể là quận Ba Đình: Soạn tin ATM VCB HN BD, sau đó gửi đến 8288.
Hoặc soạn tin: ATM X YY Z, gửi đến số 8288.
Trong đó:
- ATM: Mã chương trình
- X: Mã ngân hàng (xem bảng mã phía dưới)
- YY: Mã vùng điện thoại (xem bảng mã tại đây)
- Z: Mã quận, huyện (xem bảng mã tại đây)
Ví dụ: Muốn tra cứu thông tin về điểm đặt máy ATM của ngân hàng Vietcombank ở Hà Nội (mã vùng điện thoại là 04), cụ thể là quận Ba Đình: Soạn tin ATM VCB 04 BD, sau đó gửi đến 8288.
Trong trường hợp cần sự trợ giúp, bạn hãy soạn tin: ATM HELP, sau đó gửi đến 8288.
Giá dịch vụ: 2.000 VND/tin nhắn.
Hỗ trợ mạng ĐTDD: VinaPhone (091, 094); MobiFone (090, 093); và Viettel (098).
Trong đó:
- ATM: Mã chương trình
- X: Mã ngân hàng (xem bảng mã phía dưới)
- Y: Mã tỉnh, thành phố (xem bảng mã tại đây)
- Z: Mã quận, huyện (xem bảng mã tại đây)
Chú ý: ATM, X, Y và Z cách nhau 1 dấu cách (Space).
Ví dụ: Muốn tra cứu thông tin về điểm đặt máy ATM của ngân hàng Vietcombank ở Hà Nội, cụ thể là quận Ba Đình: Soạn tin ATM VCB HN BD, sau đó gửi đến 8288.
Hoặc soạn tin: ATM X YY Z, gửi đến số 8288.
Trong đó:
- ATM: Mã chương trình
- X: Mã ngân hàng (xem bảng mã phía dưới)
- YY: Mã vùng điện thoại (xem bảng mã tại đây)
- Z: Mã quận, huyện (xem bảng mã tại đây)
Ví dụ: Muốn tra cứu thông tin về điểm đặt máy ATM của ngân hàng Vietcombank ở Hà Nội (mã vùng điện thoại là 04), cụ thể là quận Ba Đình: Soạn tin ATM VCB 04 BD, sau đó gửi đến 8288.
Trong trường hợp cần sự trợ giúp, bạn hãy soạn tin: ATM HELP, sau đó gửi đến 8288.
Giá dịch vụ: 2.000 VND/tin nhắn.
Hỗ trợ mạng ĐTDD: VinaPhone (091, 094); MobiFone (090, 093); và Viettel (098).
Mã ngân hàng
STT | Ngân hàng | Mã |
1 | Vietcombank | VCB |
2 | Incombank | ICB |
3 | Agribank | AGB |
4 | Techcombank | TCB |
5 | Military bank | MB |
6 | Sacombank | SCB |
7 | Eximbank | EXB |
8 | Ngân hàng Đông Á (EAB) | EAB |
Bảng mã tỉnh, thành phố, quận, huyện, vùng điện thoại
STT | Tỉnh, thành | Mã tỉnh, thành | Mã ĐT theo vùng | Quận, huyện | Mã quận, huyện |
1 | An Giang | AG | 076 | | |
2 | Bà Rịa - VT | BR | 064 | | |
3 | Bạc Liêu | BL | 0781 | | |
4 | Bắc Kạn | BK | 0281 | | |
5 | Bắc Giang | BG | 0240 | | |
6 | Bắc Ninh | BN | 0241 | | |
7 | Bến Tre | BTR | 075 | | |
8 | Bình Dương | BD | 0650 | | |
9 | Bình Định | BDH | 056 | | |
10 | Bình Phước | BP | 0651 | | |
11 | Bình Thuận | BT | 062 | | |
12 | Cà Mau | CM | 0780 | | |
13 | Cao Bằng | CB | 026 | | |
14 | Cần Thơ | CT | 071 | | |
15 | Đà Nẵng | DNG | 0511 | Hải Châu | HC |
Liên Chiểu | LC | ||||
Ngũ Hành Sơn | NHS | ||||
Sơn Trà | ST | ||||
Thanh Khê | TK | ||||
Huyện Hoà Vang | HV | ||||
16 | Đắk Lắk | DLK | 050 | | |
17 | Đắc Nông | DNO | 050 | | |
18 | Điện Biên | DB | 023 | | |
19 | Đồng Nai | DN | 061 | | |
20 | Đồng Tháp | DT | 067 | | |
21 | Gia Lai | GL | 059 | | |
22 | Hà Giang | HAG | 019 | | |
23 | Hà | HNM | 0351 | | |
24 | Hà Nội | HN | 04 | Ba Đình | BD |
Cầu Giấy | CG | ||||
Đống Đa | DD | ||||
Hai Bà Trưng | HBT | ||||
Hoàn Kiếm | HK | ||||
Hoàng Mai | HM | ||||
Long Biên | LB | ||||
Tây Hồ | TH | ||||
Thanh Xuân | TX | ||||
Huyện Đông Anh | DA | ||||
Huyện Gia Lâm | GL | ||||
Huyện Từ Liêm | TL | ||||
Huyện Thanh Trì | TT | ||||
Huyện Sóc Sơn | SS | ||||
25 | Hà Tây | HT | 034 | | |
26 | Hà Tĩnh | HTH | 039 | | |
27 | Hải Dương | HD | 0320 | | |
28 | Hải Phòng | HP | 031 | An Dương | AD |
An Lão | | ||||
Đồ Sơn | DS | ||||
Hải An | HA | ||||
Hồng Bàng | HB | ||||
Kiến An | KA | ||||
Kiến Thuỵ | KT | ||||
Lê Chân | LC | ||||
Ngô Quyền | NQ | ||||
Tiên Lãng | TL | ||||
Thuỷ Nguyên | TN | ||||
Huyện Cát Hải | CH | ||||
Huyện Bạch Long Vĩ | BLV | ||||
29 | Hậu Giang | HG | 071 | | |
30 | Hoà Bình | HB | 018 | | |
31 | Hưng Yên | HY | 0321 | | |
32 | Hồ Chí Minh | HCM | 08 | Quận 1 | Q1 |
Quận 2 | Q2 | ||||
Quận 3 | Q3 | ||||
Quận 4 | Q4 | ||||
Quận 5 | Q5 | ||||
Quận 6 | Q6 | ||||
Quận 7 | Q7 | ||||
Quận 8 | Q8 | ||||
Quận 9 | Q9 | ||||
Quận 10 | Q10 | ||||
Quận 11 | Q11 | ||||
Quận 12 | Q12 | ||||
Bình Thạnh | BTH | ||||
Bình Tân | BT | ||||
Gò Vấp | GV | ||||
Phú Nhuận | PN | ||||
Tân Bình | TB | ||||
Tân Phú | TP | ||||
Thủ Đức | TD | ||||
Huyện Bình Chánh | BC | ||||
Huyện Cần Giờ | CG | ||||
Huyện Củ Chi | CC | ||||
Huyện Hóc Môn | HMN | ||||
33 | Khánh Hoà | KH | 058 | | |
34 | Kiên Giang | KG | 077 | | |
35 | Kon Tum | KT | 060 | | |
36 | Lai Châu | LC | 023 | | |
37 | Lạng Sơn | LS | 025 | | |
38 | Lao Cai | LCI | 020 | | |
39 | Lâm Đồng | LD | 063 | | |
40 | Long An | LA | 072 | | |
41 | Nam Định | ND | 0350 | | |
42 | Nghệ An | NA | 038 | | |
43 | Ninh Bình | NB | 030 | | |
44 | Ninh Thuận | NT | 068 | | |
45 | Phú Thọ | PT | 0210 | | |
46 | Phú Yên | PY | 057 | | |
47 | Quảng Bình | QB | 052 | | |
48 | Quảng Nam | QNM | 0510 | | |
49 | Quảng Ngãi | QNI | 055 | | |
50 | Quảng Ninh | QN | 033 | | |
51 | Quảng Trị | QT | 053 | | |
52 | Sóc Trăng | ST | 079 | | |
53 | Sơn La | SL | 022 | | |
54 | Tây Ninh | TN | 066 | | |
55 | Thái Bình | TB | 036 | | |
56 | Thái Nguyên | THN | 0280 | | |
57 | Thanh Hoá | TH | 037 | | |
58 | Thừa Thiên Huế | TTH | 054 | | |
59 | Tiền Giang | TG | 073 | | |
60 | Trà Vinh | TV | 074 | | |
61 | Tuyên Quang | TQ | 027 | | |
62 | Vĩnh Long | VL | 070 | | |
63 | Vĩnh Phúc | VP | 0211 | | |
64 | Yên Bái | YB | 029 | | |
Bảng mã tỉnh, thành phố, quận, huyện, vùng điện thoại
STT | Tỉnh, thành | Mã tỉnh, thành | Mã ĐT theo vùng | Quận, huyện | Mã quận, huyện |
1 | An Giang | AG | 076 | | |
2 | Bà Rịa - VT | BR | 064 | | |
3 | Bạc Liêu | BL | 0781 | | |
4 | Bắc Kạn | BK | 0281 | | |
5 | Bắc Giang | BG | 0240 | | |
6 | Bắc Ninh | BN | 0241 | | |
7 | Bến Tre | BTR | 075 | | |
8 | Bình Dương | BD | 0650 | | |
9 | Bình Định | BDH | 056 | | |
10 | Bình Phước | BP | 0651 | | |
11 | Bình Thuận | BT | 062 | | |
12 | Cà Mau | CM | 0780 | | |
13 | Cao Bằng | CB | 026 | | |
14 | Cần Thơ | CT | 071 | | |
15 | Đà Nẵng | DNG | 0511 | Hải Châu | HC |
Liên Chiểu | LC | ||||
Ngũ Hành Sơn | NHS | ||||
Sơn Trà | ST | ||||
Thanh Khê | TK | ||||
Huyện Hoà Vang | HV | ||||
16 | Đắk Lắk | DLK | 050 | | |
17 | Đắc Nông | DNO | 050 | | |
18 | Điện Biên | DB | 023 | | |
19 | Đồng Nai | DN | 061 | | |
20 | Đồng Tháp | DT | 067 | | |
21 | Gia Lai | GL | 059 | | |
22 | Hà Giang | HAG | 019 | | |
23 | Hà | HNM | 0351 | | |
24 | Hà Nội | HN | 04 | Ba Đình | BD |
Cầu Giấy | CG | ||||
Đống Đa | DD | ||||
Hai Bà Trưng | HBT | ||||
Hoàn Kiếm | HK | ||||
Hoàng Mai | HM | ||||
Long Biên | LB | ||||
Tây Hồ | TH | ||||
Thanh Xuân | TX | ||||
Huyện Đông Anh | DA | ||||
Huyện Gia Lâm | GL | ||||
Huyện Từ Liêm | TL | ||||
Huyện Thanh Trì | TT | ||||
Huyện Sóc Sơn | SS | ||||
25 | Hà Tây | HT | 034 | | |
26 | Hà Tĩnh | HTH | 039 | | |
27 | Hải Dương | HD | 0320 | | |
28 | Hải Phòng | HP | 031 | An Dương | AD |
An Lão | | ||||
Đồ Sơn | DS | ||||
Hải An | HA | ||||
Hồng Bàng | HB | ||||
Kiến An | KA | ||||
Kiến Thuỵ | KT | ||||
Lê Chân | LC | ||||
Ngô Quyền | NQ | ||||
Tiên Lãng | TL | ||||
Thuỷ Nguyên | TN | ||||
Huyện Cát Hải | CH | ||||
Huyện Bạch Long Vĩ | BLV | ||||
29 | Hậu Giang | HG | 071 | | |
30 | Hoà Bình | HB | 018 | | |
31 | Hưng Yên | HY | 0321 | | |
32 | Hồ Chí Minh | HCM | 08 | Quận 1 | Q1 |
Quận 2 | Q2 | ||||
Quận 3 | Q3 | ||||
Quận 4 | Q4 | ||||
Quận 5 | Q5 | ||||
Quận 6 | Q6 | ||||
Quận 7 | Q7 | ||||
Quận 8 | Q8 | ||||
Quận 9 | Q9 | ||||
Quận 10 | Q10 | ||||
Quận 11 | Q11 | ||||
Quận 12 | Q12 | ||||
Bình Thạnh | BTH | ||||
Bình Tân | BT | ||||
Gò Vấp | GV | ||||
Phú Nhuận | PN | ||||
Tân Bình | TB | ||||
Tân Phú | TP | ||||
Thủ Đức | TD | ||||
Huyện Bình Chánh | BC | ||||
Huyện Cần Giờ | CG | ||||
Huyện Củ Chi | CC | ||||
Huyện Hóc Môn | HMN | ||||
33 | Khánh Hoà | KH | 058 | | |
34 | Kiên Giang | KG | 077 | | |
35 | Kon Tum | KT | 060 | | |
36 | Lai Châu | LC | 023 | | |
37 | Lạng Sơn | LS | 025 | | |
38 | Lao Cai | LCI | 020 | | |
39 | Lâm Đồng | LD | 063 | | |
40 | Long An | LA | 072 | | |
41 | Nam Định | ND | 0350 | | |
42 | Nghệ An | NA | 038 | | |
43 | Ninh Bình | NB | 030 | | |
44 | Ninh Thuận | NT | 068 | | |
45 | Phú Thọ | PT | 0210 | | |
46 | Phú Yên | PY | 057 | | |
47 | Quảng Bình | QB | 052 | | |
48 | Quảng Nam | QNM | 0510 | | |
49 | Quảng Ngãi | QNI | 055 | | |
50 | Quảng Ninh | QN | 033 | | |
51 | Quảng Trị | QT | 053 | | |
52 | Sóc Trăng | ST | 079 | | |
53 | Sơn La | SL | 022 | | |
54 | Tây Ninh | TN | 066 | | |
55 | Thái Bình | TB | 036 | | |
56 | Thái Nguyên | THN | 0280 | | |
57 | Thanh Hoá | TH | 037 | | |
58 | Thừa Thiên Huế | TTH | 054 | | |
59 | Tiền Giang | TG | 073 | | |
60 | Trà Vinh | TV | 074 | | |
61 | Tuyên Quang | TQ | 027 | | |
62 | Vĩnh Long | VL | 070 | | |
63 | Vĩnh Phúc | VP | 0211 | | |
64 | Yên Bái | YB | 029 | | |
Để tra cứu tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) một cách nhanh nhất, tiện lợi và chính xác, chỉ cần gửi tin nhắn đến 8188, 8788.
Soạn tin: TG Mãngoạitệ, gửi đến số 8188 (nhận hàng ngày)
8788 (nhận 30 ngày liên tiếp)
Chú ý: TG và Mãngoạitệ cách nhau 1 dấu cách (Space)
Giá dịch vụ: 8188 - 1.000 VND/tin nhắn.
8788 - 15.000 VND/tin nhắn.
Hỗ trợ mạng ĐTDD: VinaPhone (091, 094); MobiFone (090, 093); và Viettel (098).
Bảng các loại mã ngoại tệ
TT | Mã ngoại tệ | Soạn tin |
1 | AUD | TG AUD |
2 | CAD | TG CAD |
3 | CHF | TG CHF |
4 | EUR | TG EUR |
5 | GBP | TG GBP |
6 | HKD | TG HKD |
7 | JPY | TG JPY |
8 | SGD | TG SGD |
9 | THB | TG THB |
10 | USD | TG USD |
Chủ nhân các số điện thoại di động 090, 091, 098 chỉ cần nhắn tin cho số điện thoại 8188, sẽ nhận được các thông tin trong nước, quốc tế, chứng khoán, thể thao mới nhất từ VnMedia SMS!
I. Tin trong nước:Soạn tin: TN VN STT, gửi tới 8188.
Trong đó:
- TN: Mã chương trình
- VN: Tin Việt Nam
- STT: Số thứ tự của tin (từ 1 - 20)
II. Tin quốc tế:
Soạn tin: TN QT STT, gửi tới 8188.
Trong đó:
- TN: Mã chương trình
- QT: Tin quốc tế
- STT: Số thứ tự của tin (từ 1 - 20)
III. Tin chứng khoán:
Soạn tin: TN CK STT, gửi tới 8188.
Trong đó:
- TN: Mã chương trình
- CK: Tin Chứng khoán
- STT: Số thứ tự của tin (từ 1 - 20)
IV. Tin thể thao:
Soạn tin: TN TT STT, gửi tới 8188.
Trong đó:
- TN: Mã chương trình
- TT: Tin Thể thao
- STT: Số thứ tự của tin (từ 1 - 20)
Giá dịch vụ: 1.000 VND/tin nhắn.
V. Tin bóng đá:
Soạn tin: TN BD STT, gửi tới 8188.
Trong đó:
- TN: Mã chương trình
- BD: Tin Bóng đá
- STT: Số thứ tự của tin (từ 1 - 20)
Giá dịch vụ: 1.000 VND/tin nhắn
Take the Internet to Go: Yahoo!Go puts the Internet in your pocket: mail, news, photos & more.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét